외대부고 입시정보를 확인하세요. 아래에서 학교별로 등록된 경쟁률, 모집요강, 입시일정과 지원 서식을 살펴볼 수 있습니다. 자료마다 학년도가 다를 수 있으므로 지원 전 학교의 공식 안내를 함께 확인하세요.
최근 학교 공지
| 학교 | 제목 | 공지일 | 유형 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 외대부고 | 2027학년도 신입학 전형요항 | 2026-09-03 | 입학 | 원문 ↗ |
| 외대부고 | 2027학년도 신입학 설명회 일정공지 | 2026-08-20 | 입학 | 원문 ↗ |
| 외대부고 | 2026학년도 후반기 전편입 일정공지 | 2026-07-16 | 입학 | 원문 ↗ |
용인한국외국어대학교부설고등학교
학교 유형 : 자사고
지역 : 경기
모집 범위 : 전국
학교별 지원 현황
원서접수 현황실시간 경쟁률
원서접수 기간에 실시간 경쟁률이 제공됩니다.
학비 안내
연평균 약 1,373만 원
2023학년도 결산 기준 · 현재 학년도 납부액 아님
등록금과 기숙사비·급식비 등 수익자부담금을 합산한 학생 1인당 연간 평균액입니다. 학교알리미 공시자료를 분석한 보도를 바탕으로 한 대략적인 참고 금액으로, 학년도와 기숙사·급식 이용 여부 등에 따라 실제 납부액이 달라집니다. 최신 비용은 반드시 학교 공지를 확인하세요.
2026학년도 전형별 경쟁률
싸이먼의 입시
| 전형 | 모집 | 지원 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반(전국) | 196 | 515 | 2.63 | 3.16 | 3.24 | 3.60 | 2.87 |
| 일반전형 | 280 | 702 | 2.51 | 3.00 | 3.05 | 3.26 | 2.75 |
| 일반(용인) | 84 | 187 | 2.23 | 2.62 | 2.60 | 2.49 | 2.48 |
| 사회통합전형 | 70 | 105 | 1.50 | 1.41 | 1.17 | 1.89 | 1.56 |
| 사회통합(전국) | 49 | 72 | 1.47 | 1.55 | 1.18 | 2.04 | 1.59 |
| 정원내 전체 | 350 | 807 | 2.31 | 2.68 | 2.67 | 2.99 | 2.51 |
| 사회통합(용인) | 21 | 33 | 1.57 | 1.10 | 1.14 | 1.52 | 1.48 |
| 정원 내 합계 | 350 | 807 | 2.31 | 2.68 | 2.67 | 2.99 | 2.51 |
| 정원 외(특례) | 7 | 14 | 2.00 | 1.57 | 1.86 | 2.71 | 2.14 |
| 전체 합계 | 357 | 821 | 2.30 | 2.66 | 2.66 | 2.98 | 2.50 |
일반(전국) 최근 5개년 경쟁률 추이
싸이먼의 입시
최근 5개년 상세 경쟁률
싸이먼의 입시
| 전형 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
| 일반(전국) | 196 | 515 | 2.63 | 196 | 620 | 3.16 | 196 | 636 | 3.24 | 196 | 705 | 3.60 | 196 | 562 | 2.87 |
| 일반전형 | 280 | 702 | 2.51 | 280 | 840 | 3.00 | 280 | 854 | 3.05 | 280 | 914 | 3.26 | 280 | 770 | 2.75 |
| 일반(용인) | 84 | 187 | 2.23 | 84 | 220 | 2.62 | 84 | 218 | 2.60 | 84 | 209 | 2.49 | 84 | 208 | 2.48 |
| 사회통합전형 | 70 | 105 | 1.50 | 70 | 99 | 1.41 | 70 | 82 | 1.17 | 70 | 132 | 1.89 | 70 | 109 | 1.56 |
| 사회통합(전국) | 49 | 72 | 1.47 | 49 | 76 | 1.55 | 49 | 58 | 1.18 | 49 | 100 | 2.04 | 49 | 78 | 1.59 |
| 정원내 전체 | 350 | 807 | 2.31 | 350 | 939 | 2.68 | 350 | 936 | 2.67 | 350 | 1,046 | 2.99 | 350 | 879 | 2.51 |
| 사회통합(용인) | 21 | 33 | 1.57 | 21 | 23 | 1.10 | 21 | 24 | 1.14 | 21 | 32 | 1.52 | 21 | 31 | 1.48 |
| 정원 내 합계 | 350 | 807 | 2.31 | 350 | 939 | 2.68 | 350 | 936 | 2.67 | 350 | 1,046 | 2.99 | 350 | 879 | 2.51 |
| 정원 외(특례) | 7 | 14 | 2.00 | 7 | 11 | 1.57 | 7 | 13 | 1.86 | 7 | 19 | 2.71 | 7 | 15 | 2.14 |
| 전체 합계 | 357 | 821 | 2.30 | 357 | 950 | 2.66 | 357 | 949 | 2.66 | 357 | 1,065 | 2.98 | 357 | 894 | 2.50 |
입시일정
2027학년도| 일정명 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 원서접수 | 2026.12.04 ~ 2026.12.10 | 사전 작성은 12월 3일 10:00부터, 결제는 12월 4일부터 / 공식 2027 전형요항 |
| 1단계 서류 제출 | 2026.12.04 ~ 2026.12.10 | 09:00~17:00, 방문은 주말 제외 / 우편은 12월 10일 17:00 이전 도착분만 유효 / 공식 2027 전형요항 |
| 사회통합전형 공개추첨 | 2026.12.11 | 시간 미정, 본교 / 공식 2027 전형요항 |
| 1단계 합격자 발표 | 2026.12.13 | 15:00 예정, 학교 홈페이지 / 공식 2027 전형요항 |
| 자기소개서·2단계 서류 온라인 제출 | 2026.12.15 ~ 2026.12.16 | 12월 15일 09:00~12월 16일 17:00, 온라인 작성·결제 / 공식 2027 전형요항 |
| 2단계 면접 | 2026.12.19 ~ 2026.12.20 | 학교 사정에 따라 변경 가능 / 공식 2027 전형요항 |
| 최종합격자 발표 | 2026.12.25 | 17:00 예정 / 공식 2027 전형요항 |
| 합격자 소집 | 2027.01.09 | 예정, 합격자 전원 참석 / 공식 2027 전형요항 |
| 추가모집 1단계 방문 접수 | 2027.01.04 | 정원 미달 시, 09:00~15:00 / 공식 2027 전형요항 |
| 추가모집 1단계 합격자 발표 | 2027.01.05 | 10:00 예정, 개별 통보 / 공식 2027 전형요항 |
| 추가모집 2단계 방문 접수 | 2027.01.06 | 09:00~15:00 / 공식 2027 전형요항 |
| 추가모집 면접 | 2027.01.08 | 학교 사정에 따라 변경 가능 / 공식 2027 전형요항 |
| 추가모집 합격자 발표 | 2027.01.11 | 15:00 예정, 개별 통보 / 공식 2027 전형요항 |
| 추가모집 합격자 소집 | 2027.01.14 | 예정, 세부 일정 추후 공지 / 공식 2027 전형요항 |
자소서 양식
2027학년도2027학년도 외대부고 자기소개서 견본 양식
2027학년도 외대부고 자기소개서 견본 양식 이미지 자료 2쪽입니다. 아래에서 페이지 순서대로 확인할 수 있습니다.
원문 보기
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
모집요강
2027학년도2027학년도 외대부고 최종 모집요강
2027학년도 외대부고 최종 모집요강 이미지 자료 21쪽입니다. 아래에서 페이지 순서대로 확인할 수 있습니다.
원문 보기
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
싸이먼의 입시
2026학년도 용인한국외국어대학교부설고등학교 경쟁률 및 최근 입시정보입니다.
